Governo do Estado do Rio de Janeiro

Emitido em: 16/10/2019

Tab 20.1.0.1707 - Atividade de Comércio. Estado do Rio de Janeiro e seus municípios - 2002 a 2017

Código IBGE Municipio Atividade de Comércio (%) : 2002 Atividade de Comércio (%) : 2003 Atividade de Comércio (%) : 2004 Atividade de Comércio (%) : 2005 Atividade de Comércio (%) : 2006 Atividade de Comércio (%) : 2007 Atividade de Comércio (%) : 2008 Atividade de Comércio (%) : 2009 Atividade de Comércio (%) : 2010 Atividade de Comércio (%) : 2011 Atividade de Comércio (%) : 2012 Atividade de Comércio (%) : 2013 Atividade de Comércio (%) : 2014 Atividade de Comércio (%) : 2015 Atividade de Comércio (%) : 2016 Atividade de Comércio (%) : 2017
33 Estado RJ 99,9999 100,0000 100,0000 99,9999 100,0000 99,9999 99,9999 100,0000 99,9999 100,0000 100,0000 99,9999 99,9999 99,9999 99,9999 99,9999
                                   
330010 Angra dos Reis 0,7444 0,7730 0,7654 0,7796 0,7691 0,7903 0,7961 0,8159 0,8385 0,8679 0,9264 0,9007 0,9054 0,9300 0,9441 0,9602
330015 Aperibé 0,0220 0,0305 0,0292 0,0292 0,0307 0,0301 0,0317 0,0318 0,0380 0,0377 0,0476 0,0431 0,0430 0,0460 0,0319 0,0349
330020 Araruama 0,4802 0,5212 0,5468 0,5568 0,5773 0,6017 0,6072 0,6262 0,6363 0,6640 0,6857 0,7064 0,7087 0,7119 0,6864 0,6964
330022 Areal 0,0515 0,0555 0,0577 0,0480 0,0501 0,0524 0,0526 0,0473 0,0446 0,0487 0,0480 0,0454 0,0461 0,0452 0,0416 0,0410
330023 Armação dos Búzios 0,1567 0,1746 0,1911 0,2146 0,2174 0,2274 0,2409 0,2413 0,2497 0,2661 0,2490 0,2416 0,2669 0,3024 0,3180 0,3299
330025 Arraial do Cabo 0,0878 0,0895 0,1027 0,0949 0,0898 0,0914 0,0883 0,0984 0,1009 0,0912 0,0909 0,0978 0,1035 0,0925 0,1083 0,1109
330030 Barra do Piraí 0,6237 0,5487 0,5316 0,5219 0,5582 0,5577 0,5610 0,5926 0,5640 0,5495 0,5415 0,5571 0,5454 0,5639 0,5647 0,5786
330040 Barra Mansa 1,2516 1,2563 1,1948 1,1829 1,1731 1,0772 1,0793 1,0888 1,0776 1,0357 1,0444 1,0233 0,9821 0,9861 0,9573 0,9832
330045 Belford Roxo 0,8014 0,8572 0,7686 0,8489 0,7990 0,8527 0,8826 0,8568 0,8810 0,9372 0,9387 0,9812 1,0523 1,1447 1,1061 1,0550
330050 Bom Jardim 0,0988 0,0930 0,0961 0,1034 0,1052 0,1021 0,1043 0,1051 0,1023 0,1269 0,1254 0,1314 0,1361 0,1395 0,1484 0,1545
330060 Bom Jesus do Itabapoana 0,2195 0,2449 0,2040 0,2102 0,2275 0,2197 0,2167 0,2052 0,1972 0,2186 0,2204 0,2252 0,2234 0,2183 0,1997 0,1968
330070 Cabo Frio 1,0593 1,1698 1,1603 1,1781 1,2084 1,2882 1,2830 1,2957 1,3174 1,2868 1,3659 1,4582 1,4595 1,4059 1,4478 1,4800
330080 Cachoeiras de Macacu 0,1887 0,1989 0,2068 0,2088 0,1898 0,2135 0,2085 0,2353 0,2202 0,2042 0,2072 0,1912 0,2001 0,1970 0,1846 0,1803
330090 Cambuci 0,0243 0,0243 0,0229 0,0254 0,0280 0,0225 0,0247 0,0254 0,0254 0,0237 0,0290 0,0297 0,0299 0,0291 0,0319 0,0321
330100 Campos dos Goytacazes 2,6774 2,8133 2,8525 2,7945 2,9075 2,9434 2,9895 2,9153 2,9568 3,0460 3,0409 3,0586 3,1104 3,0830 2,9819 2,9870
330110 Cantagalo 0,0841 0,0888 0,0830 0,0841 0,0737 0,0677 0,0645 0,0671 0,0590 0,0663 0,0680 0,0683 0,0703 0,0760 0,0649 0,0741
330093 Carapebus 0,0100 0,0148 0,0127 0,0147 0,0179 0,0146 0,0208 0,0186 0,0210 0,0292 0,0252 0,0297 0,0266 0,0326 0,0268 0,0283
330115 Cardoso Moreira 0,0150 0,0159 0,0159 0,0162 0,0192 0,0165 0,0156 0,0240 0,0239 0,0239 0,0234 0,0253 0,0260 0,0243 0,0229 0,0271
330120 Carmo 0,0488 0,0503 0,0484 0,0537 0,0600 0,0532 0,0510 0,0541 0,0589 0,0558 0,0593 0,0568 0,0601 0,0646 0,0639 0,0716
330130 Casimiro de Abreu 0,1558 0,1810 0,1625 0,1948 0,2040 0,1930 0,1907 0,1862 0,1957 0,1847 0,1888 0,1972 0,1993 0,1995 0,2223 0,2090
330095 Comendador Levy Gasparian 0,0642 0,0672 0,0958 0,0604 0,0590 0,0430 0,0452 0,0471 0,0541 0,0497 0,0729 0,0570 0,0579 0,0582 0,0508 0,0533
330140 Conceição de Macabu 0,0518 0,0445 0,0577 0,0597 0,0657 0,0687 0,0591 0,0588 0,0570 0,0588 0,0642 0,0629 0,0622 0,0619 0,0672 0,0595
330150 Cordeiro 0,1134 0,1227 0,0978 0,1036 0,0923 0,0961 0,0969 0,1022 0,0992 0,0997 0,0997 0,0995 0,0985 0,0934 0,0929 0,0935
330160 Duas Barras 0,0188 0,0183 0,0181 0,0202 0,0278 0,0266 0,0250 0,0231 0,0229 0,0237 0,0462 0,0283 0,0279 0,0288 0,0303 0,0287
330170 Duque de Caxias 4,2748 4,4757 4,5006 4,6153 4,7575 5,0563 5,3523 5,3824 5,4108 5,1806 4,8616 4,8658 4,8300 5,2179 5,1648 5,3741
330180 Engenheiro Paulo de Frontin 0,0279 0,0267 0,0297 0,0232 0,0233 0,0250 0,0265 0,0255 0,0282 0,0302 0,0243 0,0323 0,0341 0,0338 0,0344 0,0342
330185 Guapimirim 0,1201 0,1386 0,1482 0,1924 0,1964 0,1952 0,1994 0,1662 0,1545 0,1819 0,1766 0,1750 0,1737 0,1807 0,1848 0,1909
330187 Iguaba Grande 0,0486 0,0500 0,0472 0,0462 0,0718 0,0826 0,0621 0,0693 0,0767 0,0790 0,0803 0,0846 0,0814 0,0853 0,0907 0,0896
330190 Itaboraí 0,7189 0,7347 0,7299 0,7810 0,7396 0,7324 0,7596 0,8482 0,8782 0,8837 0,8679 0,9098 0,9677 0,9598 0,9045 0,9476
330200 Itaguaí 0,4878 0,4848 0,4802 0,4853 0,4820 0,5196 0,5344 0,5616 0,5918 0,6215 0,6061 0,6276 0,6664 0,6413 0,6316 0,5858
330205 Italva 0,0401 0,0386 0,0375 0,0371 0,0430 0,0398 0,0397 0,0440 0,0477 0,0496 0,0502 0,0523 0,0537 0,0541 0,0557 0,0585
330210 Itaocara 0,1041 0,1024 0,0998 0,1086 0,1140 0,1184 0,0999 0,1010 0,0976 0,1009 0,1009 0,1084 0,1077 0,1095 0,1182 0,1092
330220 Itaperuna 0,6047 0,6264 0,6081 0,7028 0,6923 0,6635 0,6465 0,6584 0,7064 0,6996 0,6725 0,6684 0,6870 0,6677 0,6747 0,6960
330225 Itatiaia 0,0908 0,0980 0,0774 0,0771 0,0828 0,0880 0,0930 0,0855 0,0897 0,0905 0,0909 0,0966 0,0988 0,1449 0,1028 0,1094
330227 Japeri 0,0927 0,1022 0,1009 0,1096 0,1378 0,1326 0,1346 0,1381 0,1338 0,1295 0,1354 0,1596 0,1690 0,1783 0,1694 0,1734
330230 Laje do Muriaé 0,0214 0,0175 0,0191 0,0155 0,0127 0,0117 0,0116 0,0121 0,0154 0,0145 0,0158 0,0120 0,0091 0,0091 0,0080 0,0080
330240 Macaé 1,4001 1,3677 1,3976 1,5197 1,4845 1,6003 1,6650 1,7521 1,8307 1,8687 1,9511 1,8077 1,7821 1,7089 1,5996 1,5545
330245 Macuco 0,0305 0,0289 0,0261 0,0233 0,0255 0,0237 0,0233 0,0280 0,0280 0,0294 0,0313 0,0342 0,0375 0,0378 0,0363 0,0335
330250 Magé 0,7740 0,7328 0,7108 0,7705 0,8452 0,8302 0,8263 0,7526 0,7896 0,8162 0,8168 0,7858 0,7967 0,8114 0,8040 0,7930
330260 Mangaratiba 0,0746 0,0696 0,0747 0,0802 0,0776 0,0771 0,0814 0,0776 0,0736 0,0792 0,0752 0,0840 0,0877 0,0983 0,1034 0,1042
330270 Maricá 0,3886 0,4351 0,4676 0,4641 0,4500 0,4432 0,4537 0,4369 0,4787 0,4878 0,5002 0,5424 0,6023 0,5961 0,5798 0,6141
330280 Mendes 0,0727 0,0709 0,0730 0,0704 0,0795 0,0810 0,0708 0,0680 0,0687 0,0716 0,0675 0,0665 0,0621 0,0672 0,0693 0,0716
330285 Mesquita 0,2136 0,2057 0,1953 0,2143 0,2803 0,3067 0,3445 0,3450 0,3508 0,3504 0,3384 0,3740 0,4053 0,4018 0,4265 0,4240
330290 Miguel Pereira 0,1904 0,1768 0,1696 0,1778 0,1585 0,1552 0,1459 0,1333 0,1310 0,1245 0,1294 0,1313 0,1314 0,1353 0,1355 0,1415
330300 Miracema 0,0815 0,0905 0,0886 0,0915 0,1028 0,1023 0,0958 0,0978 0,0947 0,0923 0,0992 0,0984 0,1034 0,1183 0,1086 0,1134
999999 Município ignorado n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d n/d
330310 Natividade 0,0431 0,0727 0,0467 0,0402 0,0393 0,0363 0,0377 0,0369 0,0374 0,0368 0,0372 0,0372 0,0404 0,0411 0,0393 0,0427
330320 Nilópolis 0,6976 0,6971 0,7088 0,7474 0,7760 0,7386 0,6910 0,6885 0,7017 0,7090 0,6038 0,6388 0,6298 0,6282 0,5996 0,6068
330330 Niterói 5,1156 4,9992 4,9771 4,9036 4,8975 4,7636 4,7988 4,8024 4,6723 4,5848 4,3542 4,2814 4,1784 4,2622 4,1535 4,0806
330340 Nova Friburgo 1,2917 1,3021 1,3045 1,3422 1,3346 1,3027 1,3573 1,3843 1,3951 1,3659 1,3371 1,2956 1,3260 1,3920 1,3618 1,4236
330350 Nova Iguaçu 3,8286 3,7278 3,7785 3,7490 3,7096 3,9048 3,7726 3,7154 3,7875 3,8127 3,6218 3,8427 3,8322 3,8919 3,9511 3,8269
330360 Paracambi 0,1501 0,1575 0,1741 0,1594 0,1711 0,1602 0,1547 0,1420 0,1578 0,1631 0,1510 0,1494 0,1791 0,1704 0,1744 0,1750
330370 Paraíba do Sul 0,2058 0,2024 0,1972 0,2130 0,2106 0,1931 0,1924 0,1904 0,2051 0,1909 0,1877 0,1939 0,1764 0,2013 0,1796 0,1991
330380 Paraty 0,1370 0,1548 0,1584 0,1838 0,1752 0,1498 0,1816 0,1866 0,1774 0,1711 0,1766 0,1924 0,1998 0,2217 0,2092 0,2481
330385 Paty do Alferes 0,0948 0,0972 0,0898 0,0998 0,1041 0,1049 0,1046 0,1070 0,0964 0,1003 0,1018 0,1046 0,0901 0,1149 0,1205 0,1237
330390 Petrópolis 2,0871 2,2699 2,2631 2,2644 2,0700 2,0432 2,0720 2,1367 2,1837 2,1637 2,1778 2,1318 2,0943 2,0779 2,0851 2,0747
330395 Pinheiral 0,0530 0,0425 0,0535 0,0605 0,0583 0,0617 0,0691 0,0843 0,0734 0,0708 0,0653 0,0682 0,0678 0,0630 0,0620 0,0769
330400 Piraí 0,0788 0,0866 0,1044 0,1036 0,0753 0,0768 0,0762 0,0794 0,0786 0,0836 0,0958 0,1011 0,0941 0,1105 0,1085 0,1344
330410 Porciúncula 0,0374 0,0393 0,0380 0,0423 0,0436 0,0410 0,0369 0,0395 0,0429 0,0437 0,0425 0,0487 0,0505 0,0501 0,0489 0,0487
330411 Porto Real 0,0429 0,0452 0,0941 0,0467 0,0447 0,0350 0,0449 0,0451 0,0424 0,0414 0,0496 0,0560 0,0572 0,0544 0,0476 0,0575
330412 Quatis 0,0461 0,0445 0,0422 0,0418 0,0433 0,0344 0,0421 0,0427 0,0423 0,0483 0,0489 0,0470 0,0445 0,0596 0,0460 0,0414
330414 Queimados 0,3168 0,3285 0,3579 0,3595 0,3539 0,3516 0,3242 0,3352 0,3520 0,3594 0,3879 0,4284 0,5845 0,6020 0,5858 0,6227
330415 Quissamã 0,0235 0,0285 0,0305 0,0328 0,0354 0,0367 0,0429 0,0458 0,0505 0,0485 0,0522 0,0492 0,0523 0,0458 0,0417 0,0372
330420 Resende 0,7214 0,7174 0,6920 0,7054 0,7472 0,7254 0,7859 0,8251 0,8559 0,9412 0,9675 1,0823 1,0842 1,0652 1,0275 0,8186
330430 Rio Bonito 0,4240 0,4232 0,5143 0,4697 0,5140 0,5791 0,5383 0,4952 0,4794 0,4710 0,3814 0,4273 0,4244 0,3696 0,3743 0,3754
330440 Rio Claro 0,0340 0,0315 0,0312 0,0300 0,0304 0,0278 0,0284 0,0289 0,0285 0,0317 0,0378 0,0384 0,0384 0,0390 0,0412 0,0393
330450 Rio das Flores 0,0142 0,0120 0,0156 0,0138 0,0154 0,0152 0,0137 0,0161 0,0169 0,0175 0,0229 0,0171 0,0170 0,0144 0,0156 0,0140
330452 Rio das Ostras 0,2067 0,2814 0,2998 0,3531 0,3677 0,4073 0,5243 0,5594 0,5783 0,6145 0,6339 0,6861 0,7439 0,7576 0,7543 0,7598
330455 Rio de Janeiro 53,9708 53,0062 52,5083 51,7055 51,4477 51,1400 50,5173 50,3243 49,5239 49,5473 50,1879 49,4134 48,9649 48,0002 48,6849 48,5972
330460 Santa Maria Madalena 0,0161 0,0181 0,0214 0,0141 0,0129 0,0127 0,0124 0,0136 0,0136 0,0138 0,0150 0,0157 0,0152 0,0159 0,0152 0,0252
330470 Santo Antônio de Pádua 0,2088 0,2279 0,2260 0,2317 0,2678 0,2066 0,2219 0,2380 0,2449 0,2405 0,2416 0,2357 0,2401 0,2316 0,2330 0,2368
330480 São Fidélis 0,2187 0,1297 0,1251 0,1099 0,1052 0,1100 0,0992 0,1024 0,1298 0,1362 0,1290 0,1366 0,1393 0,1466 0,1444 0,1548
330475 São Francisco de Itabapoana 0,0566 0,0665 0,0606 0,0790 0,0798 0,0750 0,0764 0,0734 0,0744 0,0739 0,0794 0,0880 0,0959 0,1050 0,1075 0,1132
330490 São Gonçalo 3,5234 3,5393 3,8707 3,8276 3,8790 3,8281 3,7491 3,7474 3,8881 3,9685 4,0661 4,1481 4,1594 4,2092 4,1044 4,0670
330500 São João da Barra 0,0663 0,0630 0,0689 0,0821 0,0742 0,0700 0,0772 0,0787 0,0822 0,0849 0,0812 0,0916 0,0996 0,1085 0,0910 0,0928
330510 São João de Meriti 1,9419 2,0936 2,2137 2,3102 2,2331 2,2644 2,2682 2,2676 2,2689 2,1738 2,0492 2,1515 2,0197 2,0749 2,0317 1,9135
330513 São José de Ubá 0,0087 0,0093 0,0112 0,0146 0,0171 0,0184 0,0232 0,0251 0,0180 0,0184 0,0220 0,0208 0,0231 0,0216 0,0208 0,0196
330515 São José do Vale do Rio Preto 0,0697 0,0668 0,0665 0,0623 0,0658 0,0685 0,0750 0,0818 0,0916 0,0857 0,0906 0,0864 0,1071 0,1184 0,1272 0,1424
330520 São Pedro da Aldeia 0,2746 0,3166 0,3246 0,3298 0,3387 0,3560 0,3718 0,3799 0,3907 0,3870 0,4007 0,4112 0,4963 0,5460 0,5587 0,5845
330530 São Sebastião do Alto 0,0091 0,0102 0,0108 0,0089 0,0100 0,0109 0,0118 0,0106 0,0111 0,0094 0,0123 0,0124 0,0144 0,0133 0,0130 0,0121
330540 Sapucaia 0,1554 0,1528 0,1474 0,1516 0,1618 0,1613 0,1624 0,1660 0,1721 0,1755 0,1601 0,1562 0,1602 0,1709 0,1966 0,2092
330550 Saquarema 0,2520 0,2885 0,2819 0,3346 0,3614 0,3844 0,4002 0,3744 0,3813 0,3955 0,4099 0,4499 0,4937 0,4564 0,4773 0,4646
330555 Seropédica 0,1362 0,1495 0,1567 0,1784 0,1755 0,1602 0,1861 0,1917 0,2107 0,2159 0,2107 0,2471 0,2466 0,2821 0,2795 0,3197
330560 Silva Jardim 0,0382 0,0399 0,0445 0,0516 0,0469 0,0530 0,0463 0,0561 0,0570 0,0811 0,0648 0,0649 0,0648 0,0657 0,0651 0,0673
330570 Sumidouro 0,0220 0,0227 0,0210 0,0224 0,0234 0,0234 0,0310 0,0330 0,0353 0,0348 0,0311 0,0309 0,0332 0,0334 0,0335 0,0399
330575 Tanguá 0,0705 0,0703 0,0718 0,0633 0,0841 0,0809 0,0843 0,0889 0,0890 0,0904 0,0830 0,0972 0,0950 0,1010 0,0990 0,1003
330580 Teresópolis 1,0242 1,0491 1,0310 1,0550 1,0297 1,0087 1,0299 1,0198 1,0221 1,0494 1,0252 1,0521 1,0659 1,0798 1,1452 1,1712
330590 Trajano de Moraes 0,0199 0,0150 0,0152 0,0157 0,0159 0,0167 0,0149 0,0150 0,0163 0,0200 0,0212 0,0198 0,0247 0,0263 0,0256 0,0210
330600 Três Rios 0,7146 0,6903 0,7299 0,7562 0,7404 0,6786 0,7044 0,6512 0,7658 0,6462 0,6738 0,6361 0,6665 0,7081 0,7121 0,7142
330610 Valença 0,3799 0,3609 0,3317 0,3515 0,3395 0,3103 0,3220 0,3112 0,3112 0,3140 0,2889 0,3211 0,2823 0,3020 0,2678 0,2731
330615 Varre-Sai 0,0112 0,0115 0,0110 0,0134 0,0141 0,0142 0,0179 0,0187 0,0182 0,0199 0,0218 0,0257 0,0262 0,0240 0,0248 0,0243
330620 Vassouras 0,1786 0,1744 0,1581 0,1633 0,1692 0,1581 0,1532 0,1522 0,1570 0,1594 0,1653 0,1736 0,1758 0,1964 0,1770 0,1712
330630 Volta Redonda 2,0710 2,1345 2,1114 2,0900 2,0773 2,0613 2,0486 2,0418 2,0489 2,0063 2,0298 1,9593 1,9515 1,9334 1,9351 1,9402

Notas

Atividade de Comércio (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade de Comércio (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade de Comércio (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade de Comércio (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade de Comércio (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade de Comércio (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade de Comércio (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade de Comércio (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade de Comércio (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.
Atividade de Comércio (%) - (Anual) -- O somatório dos valores dos 92 municípios fluminenses é 100% gerando o valor para o Estado do RJ, pois se trata de uma variável somável. Para alguns anos, o valor desse somatório encontra-se diferente de 100%. Esse fenômeno ocorreu por conta dos arredondamentos realizados nos cálculos dessa variável, mas seu valor é 100%.

Fontes

Atividade de Comércio (%) (Anual) -- Ministério do Trabalho e Emprego - MTE, Relação Anual de Informações Sociais - RAIS




Convenção
... O dado é desconhecido, podendo o fenômeno existir ou não.
- Fenômeno não existe ou o valor é rigorosamente zero.
0;0,0;0,00 etc. O dado existe, mas seu valor é inferior à metade da unidade adotada na tabela.
nd ou n/d Dado não disponível.



Fundação Centro Estadual de Estatísticas, Pesquisas e Formação de Servidores Públicos do Estado do Rio de Janeiro
Av. Carlos Peixoto, 54 - Botafogo - Rio de Janeiro - 22.290-090
Tel: (21) 2334-7319 e (21) 2334-7318
E-mail: ceep@ceperj.rj.gov.br